Una gama de cartuchos fusibles de 10×38 mm diseñados específicamente para proteger cadenas fotovoltaicas. Estos cartuchos fusibles son capaces de interrumpir las sobrecorrientes bajas asociadas con las matrices de cadenas fotovoltaicas con falla (corriente inversa, falla de múltiples matrices).
Fusible dedicado fotovoltaico de la serie SGR | |||||||||||
Específico de PVDC (LEC 66143-1 / EN 61643-11) | |||||||||||
Polo | IP | ||||||||||
Parámetro eléctrico | |||||||||||
Tensión nominal Ue (VDC) | 1000 | ||||||||||
Corriente nominal en (A) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20 | ||||||||||
Mayor capacidad de bloqueo (KA) | 33 | ||||||||||
El consumo de energía más alto (W) | 3,5 | ||||||||||
Conexión e instalación | |||||||||||
Conexión (mm2) | 2,5 ~ 10 | ||||||||||
Temperatura de trabajo (℃) | -30 ~ + 70 | ||||||||||
Resistencia y calor húmedo | Clase 2 | ||||||||||
Altitud (m) | ≤2000 | ||||||||||
Humedad relativa | ≤95% | ||||||||||
Grado / clase de protección | IP20 | ||||||||||
Pullotion | 3 | ||||||||||
Entorno de instalación | Sin golpes ni vibraciones evidentes | ||||||||||
Clase de instalación | ClaseⅡ | ||||||||||
Tipo de instalación | Carril DIN | ||||||||||
Tamaño / dimensión (mm) | |||||||||||
(Ancho x alto x largo) | W | 18 | |||||||||
H | 89 | ||||||||||
L | 90 | ||||||||||
Tamaño del fusible | 10 × 38 | ||||||||||
Peso (kilogramo) | 0,07 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.