Dispositivo de protección contra sobretensiones SSPD, protege contra sobretensiones de rayos en el sistema solar (sistema de alimentación fotovoltaica) .Estas unidades deben instalarse en paralelo en las redes de CC para protegerse y proporcionar protección de modos comunes y diferentes. Se recomienda su ubicación instalada en ambos extremos de la línea de alimentación de CC (lado del panel solar y lado del inversor / convertidor), especialmente si el enrutamiento de la línea es externo y largo.
MOV de alta energía equipados con seccionadores térmicos específicos e indicadores de falla relacionados.
Protector de sobretensión serie SUP2H-PV | SUP2H-PV | |||
PV DC específico (LEC66143-1 / EN61643-31) | 2P | 2P | 2P | |
Polo | ||||
Parámetro eléctrico | ||||
Prueba clasificada | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
UCPV (VDC) | 500 | 600 | 800 | |
En (8/20) nosotros (kA) | 20 | 20 | 20 | |
Imáx (8/20) nosotros (kA) | 40 | 40 | 40 | |
Arriba (kv) | 2.8 | 2.8 | 3 | |
Indicación y control remoto | ||||
Ventana de indicación | ||||
Módulo enchufable | ||||
Control de señal remoto | ||||
Control de señal remoto | tensión máxima de trabajo (V) | 250 CA / 30 V CC | 250 CA / 30 V CC | 250 CA / 30 V CC |
corriente máxima de trabajo (A) 1A (250V / AC) | 1A (250V / AC) | 1A (250V / AC) | 1A (250V / AC) | |
1A (30VDC) | 1A (30V / AC) | 1A (30V / AC) | 1A (30V / AC) | |
Cableado e instalación | ||||
Capacidad de cableado (mm2) | Alambre duro | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 |
Alambre flexible | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | |
Longitud de pelado (mm) | 10 | 10 | 10 | |
Terminal screwa | M5 | M5 | M5 | |
Tarque (Nm) | Cirult principal | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Contacto de señal de descanso | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
clase de protección | Todo el perfil | IP40 | IP40 | IP40 |
Puerto de conexión | IP20 | IP20 | IP20 | |
Entorno de instalación | SIN golpes y vibraciones evidentes | |||
Altitud (m) | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | |
Temperatura de trabajo | -3 ~ + 70 | -3 ~ + 70 | -3 ~ + 70 | |
Humedad relativa | 30% ~ 90% | 30% ~ 90% | 30% ~ 90% | |
Cómo instalar | Instalado con rall de montaje de acero H35-7.5 / DIN35 | |||
Tamaño (mm) (W * H * L) | W | 36 | 36 | 36 |
H | 90 | 90 | 90 | |
L | 70 | 70 | 70 | |
Peso (kilogramo) | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.